دانشکده مهندسی يكي از قطب هاي علمي كشور محسوب مي شود که در سال 1374 تاسیس شد. از افتخارات اين دانشكده فعاليت چشمگير فارغ التحصيلان آن در سطح استان و منطقه مي باشد كه موجب رشد توان فني و علمي استان، منطقه و كشور شده است. ازجمله اهداف عمده ی این دانشکده از زمان تاسیس آن تاکنون، دستیابی به آخرین پیشرفت ها ونوآوریها در زمینه آموزش و پژوهش های صنعتی بوده است. از دیگر اهداف این دانشکده با بیش از 2100 دانشجو آماده کردن مهندسان کارآمد و مجربی است که در حل و فصل چالش های منطقه ای، ملی و جهانی نقش عمده ای را ایفا نمایند. 62 عضو هیأت علمی تمام وقت این دانشکده به عنوان موفق ترین های رشته ی خود در سراسر کشور شناخته شده اند. علاوه بر این دانشکده مهندسی به منظور حفظ تداوم و تمرکز در زمینه ی آموزش وپژوهش سعی در ایجاد روابط جدید با شرکای صنعتی و اجتماعی خود دارد.
دانشکده مهندسی در حال حاضر دارای 7 گروه آموزشی است که شامل 9 رشته گرایش در مقطع کارشناسی و 21 رشته گرایش در مقاطع تحصیلات تکمیلی (شامل 3 رشته دکتری) طبق جدول زیر میباشد:
دانشکده مهندسی | ||||
---|---|---|---|---|
گروه آموزشی | رشته تحصیلی | کارشناسی | کارشناسی ارشد | دکتری |
مهندسی شیمی | مهندسی شیمی | |||
مهندسی شیمی – فرآیند طراحی | ||||
مهندسی عمران | مهندسی عمران | |||
سنجش از دور | ||||
مهندسی زلزله | ||||
هیدرولیک و مدیریت منابع آب | ||||
مهندسی سازه | ||||
مهندسی برق | مهندسی برق – الکترونیک | |||
مدارهای مجتمع الکترونیکی | ||||
دستگاه های میکرو و نانو الکترونیک | ||||
مخابرات | ||||
مهندسی برق- کنترل | ||||
مهندسی برق- قدرت | ||||
مهندسی کامپیوتر و IT | مهندسی کامپیوتر- نرم افزار | |||
فناوری اطلاعات | ||||
هوش مصنوعی | ||||
مهندسی صنایع | مهندسی صنایع | |||
لجستیک وزنجیره تامین | ||||
بهینه سازی سیستم | ||||
مهندسی مکانیک | مهندسی مکانیک | |||
مهندسی مکانیک – طراحی کاربردی | ||||
تبدیل انرژی – حرارت و سیالات | ||||
مهندسی معدن | مهندسی معدن | |||
اکتشاف معدن |